HTC VIVE
| típus | Virtuális valóság headsetszobánként skála virtuális valóság |
|---|---|
| Kiadás dátuma | 5. április 2016 |
| Gyártó | HTC , a technológia által Valve Corporation |
| kijelző technológia | PenTile [1] OLED |
| Felbontás | 2160x1200 (1080x1200 per szem) [2] |
| Frissítési ráta | 90 Hz [2] |
| Látómező (névleges) | Mintegy 110 fokos [3] |
| Követő rendszer |
Világítótorony (2 bázisállomások kibocsátó impulzusos infravörös lézerek) |
| Bemenet | Video / adat / bluetooth |
| Súly | 555 gramm |
| Platform / operációs rendszer | SteamVR futó Microsoft Windows [4] |
| Kapcsolat | 1x HDMI 1.4 vagy DisplayPort 1.2 és 1x USB 2.0 |
| Weboldal | www |
| Bevezető ár | US $ 799 / £ 769,99 |
| Hang |
|
| Vezérlő bemenet | SteamVR vezeték nélküli mozgásérzékelő lánctalpas vezérlők |
| Kamera | Előre néző kamera néz körül a világban |